Descripción
Mamadera especial para recién nacidos.
Libre de BPA
Material No toxico, irrompible y resistente
Disponible en variedad de colores
Mamadera 1.5oz
| Tabla de tallas: ropa para bebés | |||||
| Talla | Estatura (cm) | Peso (kg) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
| RN | 48 | 2.5 | 41 | 42 | 43 |
| 0 / 3M | 58 | 2.5 a 5 | 42 | 43 | 44 |
| 3 / 6M | 66 | 5 a 7 | 44 | 45 | 46 |
| 6 / 9M | 71 | 7 a 8 | 46 | 47 | 48 |
| 9 / 12M | 76 | 8 a 9 | 48 | 49 | 40 |
| 12 / 18M | 81 | 9 a 10 | 50 | 51 | 52 |
| 18 / 24M | 86 | 10 a 12 | 53 | 54 | 55 |
| Tabla de tallas: ropa para niños y niñas | |||||
| Talla | Estatura (cm) | Peso (kg) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
| 2A | 91 | 53 | 54 | 56 | |
| 4A | 106 | 58 | 56 | 62 | |
| 6A | 116 | 63 | 60 | 67 | |
| TALLAS DE CALZADO | |
| BEBES y NIÑOS | |
| TALLAS | CMS |
| 13 | 9.5 |
| 14 | 10 |
| 15 | 10.5 |
| 16 | 11 |
| 17 | 11.3 |
| 18 | 11.6 |
| 19 | 12 |
| 20 | 12.6 |
| 21 | 13.3 |
| 22 | 14 |
| 23 | 14.6 |
| 24 | 15.3 |
| 25 | 16 |
| 26 | 16.6 |
Mamadera especial para recién nacidos.
Libre de BPA
Material No toxico, irrompible y resistente
Disponible en variedad de colores
| Peso | 0,03 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 4 × 3 cm |
| Talla | ST |
| Color | CELES, ROSAD, VERDE |

